优秀成绩奖学金
奖学金种类 | 申请资格 | 奖学金金额 |
---|---|---|
创办人奖学金 | 全部首席 | 全额 |
学院长奖学金 | 全部次席 | 全额 |
校长奖学金 | 系及专业最优秀学生 | 全额 |
优秀入学成绩奖学金 | 入学成绩在各专业前20%范围以内的学生 | 1,000,000 |
优秀人才培育奖学金
奖学金种类 | 申请资格 | 奖学金金额 |
---|---|---|
优秀外语奖学金 | 托益(600分)、托福(450分)、TEPS(550分) 以上 | 全额 |
JPT 650分以上 | ||
HSK 5级以上 | ||
优秀中学成绩奖学金 | 普通高中:中学成绩英语科目平均成绩2级以内 | 全额 |
特色高中:中学成绩英语科目平均成绩1.5级以内 | ||
优秀高考成绩奖学金 | 4个领域中2个领域等级之和在5级以内 | 全额 |
4个领域中2个领域等级之和在6级以内 | 2,000,000 |
特别奖学金
奖学金种类 | 申请资格 | 奖学金金额 |
---|---|---|
DST愿景奖学金 | 新设专业首次合格学生 | 全额 (入学时) |
高科技工程培育奖学金 | 高科技工程系入学新生 | 500,000 |
白玉兰奖学金 | 资格考试、广播电视高中 | 500,000 |
东邦奖学金 | 东邦高中毕业生 | 700,000 |
优秀人才培育奖学金 | 持有3个以上国家注册资格证 与报名专业有关的全国性比赛、竞赛获奖者 (广域市首长级以上、本校校长奖) |
600,000 |
DST家庭奖学金 | 本校毕业生子女或兄弟姐妹 | 500,000 |
DST爱心奖学金 | 教研室主任推荐的学生 | 500,000 |
新生学业支援奖学金 | 教研室主任推荐的学生 | 另行通知 |
- 新生奖学金原则上每人仅限一种奖学金。
- 国家承认的外语成绩仅认定2013年1月1日后取得的成绩。